![]() |
150 kg. Kapasite
|
![]() 50 x 60 cm Tabla |
| - Fırın boyalı Tabla | ||
| - Kolayca okunabilir, parlak yeşil ışıklı VFD gösterge, | ||
| - Dayanıklı platform yapısı ve buton tuş takımı, | ||
| - Otomatik sıfırlama ve dara alma özelliği, | ||
| - Gösterge bakış açısına göre ayarlanabilir, | ||
|
İSTEĞE BAĞLI SEÇENEKLER(ÜCRET İLAVELİ) |
||
| - Akü | ||
| - Bilgisayar bağlantı RS-232C | ||
|
|
||
|
|
||
|
ISO 9001:2000 |
| MODEL | CASIA – H |
| Gösterge | VFD (5 hane) |
| Gösterge İşaretleri | Sıfır, Net |
| Güç Kaynağı | AC 220V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | Yaklaşık 10 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C |
| MODEL | PLATFORM BOYUTLAR |
KAPASİTE |
TAKSİMAT |
| CAS – 150 H | 50 x 60 cm |
150 kg |
50 g |