|
|
|
154921500409 |
|
|
|
Dijital Baskül Çeşitlerinden Bazıları | ||
|
1 |
![]() |
||
| H Serisi Tartım Baskülleri | Motex İthal Baskül | DB II Serisi Basküller | |
| 150 kg. Kapasiteli 50 g. Hassasiyet | 150 kg. Kapasiteli 50 g. Hassasiyet | 150 kg. - 300 kg. - 600 kg. | |
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Resmin üzerine tıklayınız. | |
| 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| T 3804 Serisi Basküller | BW Serisi Basküller | KW Serisi Hassas Basküller | |
| 6 ayrı çeşit kapasite | 6 ayrı çeşit kapasite | 6 ayrı çeşit kapasite | |
| 60 - 150 -300 - 600 - 1500 - 3000 kg. | 60 - 150 -300 - 600 - 1500 - 3000 kg. | 60-150-300-600-1500-3000 kg. | |
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Resmin üzerine tıklayınız. | |
| 3 |
![]() |
|
![]() |
| PM Serisi Baskül | CAX - KB Masa üstü |
![]() |
|
| 3 ayrı çeşit kapasite ve hassasiyet | 2 ayrı çeşit kapasite ve hassasiyet | ||
| 60 kg. - 150 kg. - 300 kg. | 30 kg. 1 g. - 60 kg. 2 g. | ||
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | 42 x 33 Tabla - 50 cm Yükseklik | ||
| 4 |
![]() |
![]() |
|
| DT Serisi Hassas Baskül Çeşitleri | DC Serisi Sayıcı Baskül Çeşitleri | Boy ölçerli İnsan Tartım Baskülü | |
| 4 ayrı çeşit kapasite | 4 ayrı çeşit kapasite ve hassasiyet | 2 ayrı çeşit kapasite | |
| 60 kg.-150 kg.-300 kg.-600 | 60 kg.-150 kg.-300 kg.-600 | 150 kg. - 300 kg. | |
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | |
| 5 |
![]() |
![]() Masa Tipi 40 cm yükseklik Yıkanabilir. |
![]() |
| Paslanmaz ABM - 150 | Kısa Boyunlu Paslanmaz CGB | Paslanmaz CGB - 150 | |
| 150 kg. Kapasiteli 50 g. Hassasiyet | Gösterge dahil tamamı paslanmaz. | 150 kg. Kapasiteli 10 g. Has. | |
| Boyun - Siperlik - Tabla Paslanmaz | 30 kg. 1 g. 26 x 35 Tabla | Gösterge dahil tamamı paslanmaz | |
| Ticari kullanıma uygun. Şarjlı Akülü | 60 kg. 2 g. 42 x 33 Tabla | Dahili şarjlı akülü. Yıkanabilir. | |
| 46 x 60 cm tabla | 150 kg. 5 g. 42 x 33 Tabla | 46 x 60 cm tabla | |
| 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| UNİVERSAL ABM-E Ağır Tip Basküller | PC Serisi çok fonksiyonlu Fiş veya Etiket çıkaran | UNİVERSAL ABM Serisi Basküller | |
| 3 ayrı çeşit kapasite | ürün Hafızalı, Barkod basabilir baskül çeşitleri | 3 ayrı çeşit kapasite - Akülü - Işıklı | |
| 600 kg. - 1500 kg. - 3000 kg. | 5 ayrı çeşit kapasite ve hassasiyet | 150 - 300 - 550 kg. | |
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | 60-150-300-600-1500 kg. | Resmin üzerine tıklayınız. | |
| Teknik Özellik için resmin üzerine tıklayınız. | |||
| 7 |
![]() |
![]() |
![]() Özel Baskül |
| BW Platform Baskül | ABM Platform Baskül | DTP Serisi Seyyar Göstergeli | |
| 300 kg. 600 kg. 1500 kg. 3000 kg. | 600 kg. 1500 kg. 3000 kg. | 150 kg. 300 kg. | |
| 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| OCS-G Serisi Çengel Baskül | DR Serisi Çengel Baskül | TM Serisi Vinç Baskül | |
| 300 kg. Kapasite 100 g. Hassasiyet | 600 kg. Kapasite 100 g. Hassasiyet | 3 ayrı çeşit kapasite | |
| 3 Ton - 5 Ton - 10 Ton | |||
|
Detaylı Bilgi İçin: 0 212 244 21 50 PBX 293 86 85 - 249 68 16 Faks : 0 212-251 78 48 Karaköy / İSTANBUL |
|||